O Estado de Santa Catarina tem 40 Deputados Estaduais e 16 Deputados Federais.
Se desejarmos melhorar a maioria da ALESC e da bancada na Câmara Federal, teríamos que eleger 21 deputados estaduais e 9 deputados federais. Na tabela a seguir, os 10 Distritos Estaduais no VoteNet, com as quantidades de parlamentares, de 1 a 3 deputados, que seriam metas para aqueles Distritos:
| Distritos Estaduais | Deputados Estaduais | Deputados Federais |
| SC01: Grande Florianópolis | 3,4 | 1,5 |
| SC02: Norte Catarinense A | 2,9 | 1,2 |
| SC03: Norte Catarinense B | 1,2 | 0,5 |
| SC04: Oeste Catarinense A | 1,9 | 0,8 |
| SC05: Oeste Catarinense B | 2,0 | 0,9 |
| SC06: Sul Catarinense A | 1,2 | 0,5 |
| SC07: Sul Catarinense B | 1,8 | 0,8 |
| SC08: Vale do Itajaí A | 2,3 | 1,0 |
| SC09: Vale do Itajaí B | 2,9 | 1,3 |
| SC10: Serrana Catarinense | 1,3 | 0,5 |
| Meta de Representatividade | 21,0 | 9,0 |
| Total de deputados | 40,0 | 16,0 |
