O Estado de São Paulo tem 94 Deputados Estaduais e 70 Deputados Federais.
Se desejarmos melhorar a maioria da ALESP e da bancada na Câmara Federal, teríamos que eleger 48 deputados estaduais e 36 deputados federais. Na tabela a seguir, os 32 Distritos VoteNet, com suas populações (o colégio eleitoral é cerca de 70% da população) e as quantidades de parlamentares que seriam metas para aqueles Distritos.
| Distritos Estaduais | Pop. 2016 Est. | # Dep.Est. | # Dep.Fed. |
| Distrito SP01: Araraquara (Central Paulista) | 883.643 | 0,9 | 0,7 |
| Distrito SP02: Bauru | 1.574.729 | 1,7 | 1,3 |
| Distrito SP03: Campinas 1 | 1.482.249 | 1,6 | 1,2 |
| Distrito SP04: Campinas 2 | 1.445.741 | 1,6 | 1,2 |
| Distrito SP05: CSP – Leste 1 | 1.772.353 | 1,9 | 1,4 |
| Distrito SP06: CSP – Leste 2 | 1.454.092 | 1,6 | 1,2 |
| Distrito SP07: CSP – Leste 3 | 1.175.211 | 1,3 | 0,9 |
| Distrito SP08: CSP – Norte 1 | 1.123.467 | 1,2 | 0,9 |
| Distrito SP09: CSP – Norte 2 | 1.285.469 | 1,4 | 1,0 |
| Distrito SP10: CSP – Oeste | 987.520 | 1,1 | 0,8 |
| Distrito SP11: CSP – Sul 1 e Centro | 1.163.210 | 1,2 | 0,9 |
| Distrito SP12: CSP – Sul 2 | 1.557.549 | 1,7 | 1,3 |
| Distrito SP13: CSP – Sul 3 | 1.519.305 | 1,6 | 1,2 |
| Distrito SP14: Jaboticabal e Franca | 1.326.215 | 1,4 | 1,1 |
| Distrito SP15: Jundiaí, Bragança e Franco da Rocha | 1.791.290 | 1,9 | 1,4 |
| Distrito SP16: Marília e Assis | 1.056.377 | 1,1 | 0,8 |
| Distrito SP17: MSP – Guarulhos | 1.477.762 | 1,6 | 1,2 |
| Distrito SP18: MSP – Itapecerica da Serra | 1.106.685 | 1,2 | 0,9 |
| Distrito SP19: MSP – Mogi das Cruzes | 1.452.549 | 1,6 | 1,2 |
| Distrito SP20: MSP – Osasco | 1.908.240 | 2,0 | 1,5 |
| Distrito SP21: MSP – Santo André e Mauá | 1.340.436 | 1,4 | 1,1 |
| Distrito SP22: MSP – Santos | 1.596.303 | 1,7 | 1,3 |
| Distrito SP23: MSP – São Bernardo | 1.396.247 | 1,5 | 1,1 |
| Distrito SP24: Piracicaba | 1.502.103 | 1,6 | 1,2 |
| Distrito SP25: Presidente Prudente e Araçatuba | 1.647.968 | 1,8 | 1,3 |
| Distrito SP26: Ribeirão Preto e Batatais | 1.264.991 | 1,4 | 1,0 |
| Distrito SP27: São João da Boa Vista | 1.239.649 | 1,3 | 1,0 |
| Distrito SP28: São José do Rio Preto | 1.695.678 | 1,8 | 1,4 |
| Distrito SP29: São José dos Campos | 1.553.002 | 1,7 | 1,2 |
| Distrito SP30: São Paulo Sul | 1.591.186 | 1,7 | 1,3 |
| Distrito SP31: Sorocaba | 1.466.918 | 1,6 | 1,2 |
| Distrito SP32: Vale do Paraíba Paulista (exclui SJC) | 922.877 | 1,0 | 0,7 |
| Grand Total | 44.761.013 | 48,0 | 36,0 |
