(Em smartphones, a visualização melhor é na horizontal)
O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada unidade da federação (26 estados e Distrito Federal), com mandatos de 8 anos. Sendo que as renovações são feitas de forma parcial, de 1/3 e 2/3 a cada 4 anos.
As eleições de 2022 foram para 1/3 do Senado, um para cada Unidade da Federação. Vinte e sete Senadores foram eleitos.
Com a peculiaridade (distorção?) de que o afastamento por qualquer motivo, de senador eleito, é substituído por um suplente que, geralmente, é desconhecido até pelo eleitor que votou no senador eleito. Exemplo, Camilo Santana (CE) e Flávio Dino (MA), que assumiram o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, respectivamente.
Lista de Senadores eleitos, por ordem de votos, dos mais votados para os menos votados
# | UF | Senadores eleitos | Votos | ||
1 | SP | 222 – MARCOS CESAR PONTES | 10.714.913 | ||
2 | MG | 200 – CLEITON GONTIJO DE AZEVEDO | 4.268.193 | ||
3 | BA | 555 – OTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR | 4.218.333 | ||
4 | CE | 131 – CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | 3.389.513 | ||
5 | RS | 100 – ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 2.593.294 | ||
6 | RJ | 222 – ROMÁRIO DE SOUZA FARIA | 2.384.331 | ||
7 | MA | 400 – FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA | 2.125.811 | ||
8 | PE | 130 – MARIA TERESA LEITÃO DE MELO | 2.061.276 | ||
9 | PR | 444 – SERGIO FERNANDO MORO | 1.953.188 | ||
10 | PA | 131 – JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO | 1.781.582 | ||
11 | SC | 222 – JORGE SEIF JUNIOR | 1.484.110 | ||
12 | PI | 131 – JOSE WELLINGTON BARROSO DE ARAUJO DIAS | 962.194 | 13 mais votados | |
13 | AL | 151 – JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO | 845.988 | 38.782.726 | 24,9% |
14 | MS | 111 – TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS | 829.149 | ||
15 | MT | 222 – WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES | 825.229 | ||
16 | ES | 222 – MAGNO PEREIRA MALTA | 821.189 | ||
17 | GO | 222 – WILDER PEDRO DE MORAIS | 799.022 | ||
18 | AM | 555 – OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ | 784.007 | ||
19 | DF | 100 – DAMARES REGINA ALVES | 714.562 | ||
20 | RN | 222 – ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO | 708.351 | ||
21 | PB | 444 – EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS FILHO | 617.477 | ||
22 | TO | 444 – MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE | 395.408 | ||
23 | SE | 111 – LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA | 310.300 | ||
24 | RO | 222 – JAIME MAXIMINO BAGATTOLI | 293.488 | ||
25 | AP | 444 – DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM | 196.087 | ||
26 | AC | 444 – ALAN RICK MIRANDA | 154.312 | 14 menos votados | |
27 | RR | 111 – HIRAN MANUEL GONÇALVES DA SILVA | 118.760 | 7.567.341 | 4,9% |
Resumo:
Elegeram os 13 senadores mais votados | 38.782.726 |
Elegeram os 14 senadores menos votados | 7.567.341 |
Eleitores que não elegeram nenhum senador | 109.207.355 |
TOTAL DE ELEITORES – ELEIÇÕES 2022 (Senadores) | 155.557.422 |
2022: Eleição de 27 Senadores | |
% de eleitores que elegeu os 13 senadores mais votados | 25% |
% de eleitores que elegeu os 14 senadores menos votados | 5% |
% de eleitores que não elegeu nenhum senador | 70% |
Fonte: Link do TSE para o resultado para o Estado do Rio de Janeiro. Para outros estados é só modificar a UF (Unidade da Federação). Observação: O link pode ser perdido se houver mudança pelo TSE.
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/divulga/votacao-nominal;e=546;cargo=5;uf=RJ
Quantidade de senadores eleitos por partido
Partido | Votos | Senadores Eleitos |
Partido Liberal | 18.030.633 | 8 |
UNIÃO BRASIL | 3.316.472 | 5 |
Partido dos Trabalhadores | 8.194.565 | 4 |
PROGRESSISTAS | 1.258.209 | 3 |
REPUBLICANOS | 3.307.856 | 2 |
Partido Social Democrático | 5.002.340 | 2 |
Partido Social Cristão | 4.268.193 | 1 |
Partido Socialista Brasileiro | 2.125.811 | 1 |
Movimento Democrático Brasileiro | 845.988 | 1 |
Total | 46.350.067 | 27 |
Por estado, os votos dos senadores eleitos
Fica mais do que visível a enorme discrepância na representatividade, em ordem de grandeza, dos diferentes estados. Há quem argumente que o senado é onde a federação se faz presente com igualdade de participação das unidades da federação. Depois, não se entende, porque não se quer, as razões pelas quais o cidadão não se sente representado: de fato, ele não está!
Por estado, os eleitores que elegeram versus os eleitores que não elegeram
Conclusão óbvia: Só não mudamos isto porque não queremos e seguimos fazendo o que sempre fizemos. Temos uma democracia não representativa!
Por estado, eleitores que elegeram seus senadores e os eleitores que se mantiveram alheios
Por estado, os que votaram e elegeram em relação aos votos válidos
Por estado, a minoria que elege…
Colocamos em dois grupos para permitir visualizar, pois uma única escala ficaria inviável para os estados menores.