O Estado de Minas Gerais tem 77 Deputados Estaduais e 53 Deputados Federais.
Se desejarmos melhorar a maioria da ALMG e da bancada na Câmara Federal, teríamos que eleger 39 deputados estaduais e 27 deputados federais. Na tabela a seguir, os 21 Distritos Estaduais no VoteNet, com suas populações (o colégio eleitoral é cerca de 70% da população) e as quantidades de parlamentares, de 1 a 3 deputados, que seriam metas para aqueles Distritos:
| MG – Distritos | População (2016) | Deputados Estaduais | Deputados Federais |
| MG01: Alto Paranaíba | 705.963 | 1,3 | 0,9 |
| MG02: CBH-Barreiro & Oeste | 628.865 | 1,2 | 0,8 |
| MG03: CBH-Noroeste&Leste&CentroSul | 834.352 | 1,5 | 1,1 |
| MG04: CBH-Pampulha & Nordeste | 540.951 | 1,0 | 0,7 |
| MG05: MG05: CBH-Venda & Norte | 509.284 | 0,9 | 0,7 |
| MG06: Central – Noroeste | 824.979 | 1,5 | 1,1 |
| MG07: Central – Norte | 574.827 | 1,1 | 0,7 |
| MG08: Central – Oeste | 1.215.882 | 2,3 | 1,6 |
| MG09: Central – Sul | 949.451 | 1,8 | 1,2 |
| MG10: Jequitinhonha-Mucuri | 1.070.246 | 2,0 | 1,4 |
| MG11: Norte/Noroeste | 2.097.109 | 3,9 | 2,7 |
| MG12: RMBH Norte | 996.558 | 1,9 | 1,3 |
| MG13: RMBH Oeste | 721.933 | 1,3 | 0,9 |
| MG14: RMBH Sul | 925.199 | 1,7 | 1,2 |
| MG15: Sul de Minas – A | 761.120 | 1,4 | 1,0 |
| MG16: Sul de Minas – B | 928.988 | 1,7 | 1,2 |
| MG17: Sul de Minas – C | 1.073.209 | 2,0 | 1,4 |
| MG18: Triângulo | 1.631.042 | 3,0 | 2,1 |
| MG19: Vale do Rio Doce | 1.698.655 | 3,2 | 2,2 |
| MG20: Zona da Mata – Norte | 1.526.584 | 2,8 | 2,0 |
| MG21: Zona da Mata – Sul | 781.064 | 1,5 | 1,0 |
| Grand Total | 20.996.261 | 39,0 | 27,0 |
Veja no Google Drive as abas com os Distritos e as cidades/Bairro que o compõem, bem como as cidades e em quais distritos estão consideradas: MG – Distritos
