O Estado do Rio de Janeiro tem 70 Deputados Estaduais e 46 Deputados Federais.
Se desejarmos melhorar a maioria da ALERJ e da bancada na Câmara Federal, teríamos que eleger 36 deputados estaduais e 24 deputados federais. Na tabela a seguir, os 21 Distritos Estaduais no VoteNet, com suas populações (o colégio eleitoral é cerca de 70% da população) e as quantidades de parlamentares que seriam metas para aqueles Distritos.
| Distritos Estaduais | População Distrito | # Deputados Estaduais | # Deputados Federais |
| RJ01: Baixada Fluminense (Oeste) | 535.830 | 1 | 1 |
| RJ02: Baixada Fluminense (Sul) | 1.270.812 | 3 | 2 |
| RJ03: Baixadas Litorâneas | 790.248 | 2 | 1 |
| RJ04: Centro e Noroeste Fluminense | 814.820 | 2 | 1 |
| RJ05: CRJ-Bangu/Realengo | 671.041 | 1 | 1 |
| RJ06: CRJ-Barra/Santa Cruz | 801.814 | 2 | 1 |
| RJ07: CRJ-Campo Grande | 542.084 | 1 | 1 |
| RJ08: CRJ-Inhaúma/Ilha/Ramos | 702.374 | 2 | 1 |
| RJ09: CRJ-Irajá/Pavuna/Penha | 733.652 | 2 | 1 |
| RJ10: CRJ-Jacarepaguá | 608.545 | 1 | 1 |
| RJ11: CRJ-Méier/Madureira/Anchieta | 874.146 | 2 | 1 |
| RJ12: CRJ-Tijuca/Centro | 748.740 | 2 | 1 |
| RJ13: CRJ-Zona Sul | 638.050 | 1 | 1 |
| RJ14: Duque de Caxias | 882.729 | 2 | 1 |
| RJ15: Metropolitana do Rio – Leste | 986.271 | 2 | 1 |
| RJ16: Metropolitana do Rio – Norte | 437.875 | 1 | 1 |
| RJ17: Niterói | 496.696 | 1 | 1 |
| RJ18: Norte Fluminense | 904.604 | 2 | 1 |
| RJ19: Nova Iguaçu | 807.492 | 2 | 1 |
| RJ20: São Gonçalo | 1.038.081 | 2 | 2 |
| RJ21: Sul Fluminense | 1.107.935 | 2 | 2 |
| Total | 16.393.839 | 36 | 24 |
| Total de Deputados do RJ | 70 | 46 |
