Obs.: Em smartphone, fica melhor na posição horizontal.
Para eleições nacionais (deputados estaduais e federais)…
O Estado do Ceará tem 46 Deputados Estaduais e 22 Deputados Federais.
Se desejarmos melhorar a maioria da ALECE e da bancada na Câmara Federal, teríamos que eleger pelo menos 24 deputados estaduais e 12 deputados federais.
No VoteNet, o Estado do Ceará foi dividido em 9 Distritos e para atingir as maiorias simples tanto da ALECE , como da Câmara Federal (representação do CE), podem eleger de 1 a 4 Deputados, dependendo da quantidade de eleitores dispostos a tal desafio. Futuramente, dependendo do crescimento desta rede de eleitores dispostos a votar de forma distrital, esses distritos podem ser desmembrados, de forma que cada um venha a ter pelo menos um deputado que o represente.
Maiores detalhes a seguir:
Divisão do estado por distrito
| CEARÁ: DISTRITOS | População (*) | Meta Deputados Estaduais | Meta Deputados Federais |
| CE01: Cariri/Centro Sul | 1.399.217 | 4 | 2 |
| CE02: FOR Regional I e II | 758.600 | 2 | 1 |
| CE03: FOR Regional III e V | 960.011 | 3 | 1 |
| CE04: FOR Regional IV e VI | 891.104 | 2 | 1 |
| CE05: Litoral Leste/Jaguaribe/Baturité | 924.554 | 2 | 1 |
| CE06: Litoral Oeste | 890.292 | 2 | 1 |
| CE07: Região Metropolitana de Fortaleza | 1.184.947 | 3 | 2 |
| CE08: Sertão Central/Inhamuns | 1.066.880 | 3 | 1 |
| CE09: Sobral/Ibiapaba | 888.057 | 2 | 1 |
| Total | 8.963.662 | 24 | 12 |
| Totais de Deputados | 46 | 22 | |
| (*) Obs.: Usada como base para a distribuição de deputados a serem eleitos distritalmente, por vontade do eleitor, de forma a ter maioria simples (representatividade). | |||
Nas eleições de 2022, o Ceará foi o estado que teve a maior representatividade ao eleger seus representantes para a Câmara Federal, considerando o percentual de eleitores de votaram nominalmente e elegeram.


| Deputado Federal Eleitos | Partido | Votos | |
| 1 | ANDRÉ FERNANDES | PL | 229.509 |
| 2 | JÚNIOR MANO | PL | 216.531 |
| 3 | CÉLIO STUDART | PSD | 205.106 |
| 4 | EUNÍCIO | MDB | 188.289 |
| 5 | IDILVAN | PD | 187.433 |
| 6 | GUIMARÃES DO PT | PT | 186.136 |
| 7 | LUIZIANNE LINS | PT | 182.232 |
| 8 | DOMINGOS NETO | PSD | 175.074 |
| 9 | AJ ALBUQUERQUE | PP | 155.456 |
| 10 | ROBÉRIO MONTEIRO | PDT | 151.030 |
| 11 | MATHEUS NORONHA | PL | 150.823 |
| 12 | MAURO FILHO | PDT | 135.038 |
| 13 | FERNANDA PESSOA | UNIÃO | 121.469 |
| 14 | MOSES RODRIGUES | UNIÃO | 113.294 |
| 15 | ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | 111.886 |
| 16 | EDUARDO BISMARCK | PDT | 102.287 |
| 17 | LUIZ GASTÃO | PSD | 96.537 |
| 18 | YURY DO PAREDÃO | PL | 90.425 |
| 19 | DANILO FORTE | UNIÃO | 88.470 |
| 20 | JOSE AIRTON | PT | 82.274 |
| 21 | DR JAZIEL | PL | 79.358 |
| 22 | DAYANY DO CAPITÃO | UNIÃO | 54.526 |
| Total de Eleitores que elegeram | 3.103.183 |
________________________________________________________
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 – FORTALEZA
Links:
Fortaleza: Eleições 2024 – Distribuição dos Eleitores – Vereadores
Fortaleza: Eleições 2020 – Distribuição dos Eleitores – Vereadores

